| Dates | F2 1er étage | F2 Jardin | Maison confort AG03, AI05 | Maison confort + AF04, AF05 AE05, AI02 | Maison charme |
|---|---|---|---|---|---|
|
du 07/04 au 02/06 | 51€ | 53€ | 61€ | 65€ | 67€ |
|
du 02/06 au 23/06 | 61€ | 64€ | 85€ | 89€ | 94€ |
|
du 23/06 au 30/06 | 78€ | 83€ | 113€ | 119€ | 124€ |
|
du 30/06 au 07/07 | 100€ | 105€ | 127€ | 133€ | 140€ |
|
du 07/07 au 14/07 | 114€ | 122€ | 146€ | 152€ | 160€ |
|
du 14/07 au 21/07 | 120€ | 128€ | 152€ | 159€ | 166€ |
|
du 21/07 au 28/07 | 122€ | 133€ | 161€ | 168€ | 176€ |
|
du 28/07 au 18/08 | 129€ | 140€ | 175€ | 186€ | 198€ |
|
du 18/08 au 25/08 | 93€ | 99€ | 173€ | 181€ | 189€ |
|
du 25/08 au 01/09 | 81€ | 85€ | 125€ | 130€ | 136€ |
|
du 01/09 au 15/09 | 55€ | 58€ | 65€ | 68€ | 70€ |
|
du 17/09 au 15/10 | 51€ | 54€ | 64€ | 68€ | 70€ |
| Dates | F2 1er étage | F2 Jardin | Maison confort AG03, AI05 | Maison confort + AF04, AF05 AE05, AI02 | Maison charme |
|---|---|---|---|---|---|
|
du 07/04 au 02/06 | 357€ | 371€ | 427€ | 455€ | 469€ |
|
du 02/06 au 23/06 | 427€ | 448€ | 595€ | 623€ | 658€ |
|
du 23/06 au 30/06 | 546€ | 581€ | 791€ | 833€ | 868€ |
|
du 30/06 au 07/07 | 700€ | 735€ | 889€ | 931€ | 980€ |
|
du 07/07 au 14/07 | 798€ | 854€ | 1022€ | 1064€ | 1120€ |
|
du 14/07 au 21/07 | 840€ | 896€ | 1064€ | 1113€ | 1162€ |
|
du 21/07 au 28/07 | 854€ | 931€ | 1127€ | 1176€ | 1232€ |
|
du 28/07 au 18/08 | 903€ | 980€ | 1225€ | 1302€ | 1386€ |
|
du 18/08 au 25/08 | 651€ | 693€ | 1211€ | 1267€ | 1323€ |
|
du 25/08 au 01/09 | 567€ | 595€ | 875€ | 910€ | 952€ |
|
du 01/09 au 15/09 | 385€ | 406€ | 455€ | 476€ | 490€ |
|
du 17/09 au 15/10 | 357€ | 378€ | 448€ | 476€ | 490€ |
Nos appartements et maisons sont fournis en couvertures et oreillers - Nous ne fournissons pas les draps et taies, linge de toilette et de table.
Possibilité de location. Réservation demandée.